やまびこ
いざ申し込みをしようと思った時に、緊急連絡先や保証人として父親の生年月日の記入する際に、「何年生まれだったかな?」とか「何歳だったかな?」となる時ありますよね。
そんな時は下記の西暦和暦年齢一覧表でチェックしてください!!
- 表の年齢は「今年何歳になるのか」を表しています。
- 今年の誕生日をまだ迎えていない場合は、表の年齢からマイナス1した数字が現在の年齢になります。
令和・平成生まれの方
西暦 | 和暦 | 年齢 |
2022年 | 令和4年 | 0歳 |
2021年 | 令和3年 | 1歳 |
2020年 | 令和2年 | 2歳 |
2019年 | 令和元年/平成31年 | 3歳 |
2018年 | 平成30年 | 4歳 |
2017年 | 平成29年 | 5歳 |
2016年 | 平成28年 | 6歳 |
2015年 | 平成27年 | 7歳 |
2014年 | 平成26年 | 8歳 |
2013年 | 平成25年 | 9歳 |
2012年 | 平成24年 | 10歳 |
2011年 | 平成23年 | 11歳 |
2010年 | 平成22年 | 12歳 |
2009年 | 平成21年 | 13歳 |
2008年 | 平成20年 | 14歳 |
2007年 | 平成19年 | 15歳 |
2006年 | 平成18年 | 16歳 |
2005年 | 平成17年 | 17歳 |
2004年 | 平成16年 | 18歳 |
2003年 | 平成15年 | 19歳 |
2002年 | 平成14年 | 20歳 |
2001年 | 平成13年 | 21歳 |
2000年 | 平成12年 | 22歳 |
1999年 | 平成11年 | 23歳 |
1998年 | 平成10年 | 24歳 |
1997年 | 平成9年 | 25歳 |
1996年 | 平成8年 | 26歳 |
1995年 | 平成7年 | 27歳 |
1994年 | 平成6年 | 28歳 |
1993年 | 平成5年 | 29歳 |
1992年 | 平成4年 | 30歳 |
1991年 | 平成3年 | 31歳 |
1990年 | 平成2年 | 32歳 |
1989年 | 平成元年/昭和64年 | 33歳 |
昭和生まれの方
西暦 | 和暦 | 年齢 |
1989年 | 平成元年/昭和64年 | 33歳 |
1988年 | 昭和63年 | 34歳 |
1987年 | 昭和62年 | 35歳 |
1986年 | 昭和61年 | 36歳 |
1985年 | 昭和60年 | 37歳 |
1984年 | 昭和59年 | 38歳 |
1983年 | 昭和58年 | 39歳 |
1982年 | 昭和57年 | 40歳 |
1981年 | 昭和56年 | 41歳 |
1980年 | 昭和55年 | 42歳 |
1979年 | 昭和54年 | 43歳 |
1978年 | 昭和53年 | 44歳 |
1977年 | 昭和52年 | 45歳 |
1976年 | 昭和51年 | 46歳 |
1975年 | 昭和50年 | 47歳 |
1974年 | 昭和49年 | 48歳 |
1973年 | 昭和48年 | 49歳 |
1972年 | 昭和47年 | 50歳 |
1971年 | 昭和46年 | 51歳 |
1970年 | 昭和45年 | 52歳 |
1969年 | 昭和44年 | 53歳 |
1968年 | 昭和43年 | 54歳 |
1967年 | 昭和42年 | 55歳 |
1966年 | 昭和41年 | 56歳 |
1965年 | 昭和40年 | 57歳 |
1964年 | 昭和39年 | 58歳 |
1963年 | 昭和38年 | 59歳 |
1962年 | 昭和37年 | 60歳 |
1961年 | 昭和36年 | 61歳 |
1960年 | 昭和35年 | 62歳 |
1959年 | 昭和34年 | 63歳 |
1958年 | 昭和33年 | 64歳 |
1957年 | 昭和32年 | 65歳 |
1956年 | 昭和31年 | 66歳 |
1955年 | 昭和30年 | 67歳 |
1954年 | 昭和29年 | 68歳 |
1953年 | 昭和28年 | 69歳 |
1952年 | 昭和27年 | 70歳 |
1951年 | 昭和26年 | 71歳 |
1950年 | 昭和25年 | 72歳 |
1949年 | 昭和24年 | 73歳 |
1948年 | 昭和23年 | 74歳 |
1947年 | 昭和22年 | 75歳 |
1946年 | 昭和21年 | 76歳 |
1945年 | 昭和20年 | 77歳 |
1944年 | 昭和19年 | 78歳 |
1943年 | 昭和18年 | 79歳 |
1942年 | 昭和17年 | 80歳 |
1941年 | 昭和16年 | 81歳 |
1940年 | 昭和15年 | 82歳 |
1939年 | 昭和14年 | 83歳 |
1938年 | 昭和13年 | 84歳 |
1937年 | 昭和12年 | 85歳 |
1936年 | 昭和11年 | 86歳 |
1935年 | 昭和10年 | 87歳 |
1934年 | 昭和9年 | 88歳 |
1933年 | 昭和8年 | 89歳 |
1932年 | 昭和7年 | 90歳 |
1931年 | 昭和6年 | 91歳 |
1930年 | 昭和5年 | 92歳 |
1929年 | 昭和4年 | 93歳 |
1928年 | 昭和3年 | 94歳 |
1927年 | 昭和2年 | 95歳 |
1926年 | 昭和元年 | 96歳 |
- 昭和は1926年12月25日〜1989年1月7日
- 平成は1989年1月8日〜2019年4月30日
- 令和は2019年5月1日〜